2011年6月日本鋼鐵生產統計 | ||||||||
單位:千噸 | 2011年6月 | 2011年5月 | 2011年累計 | 2011財年累計 | ||||
產量 | 環比 | 同比 | ||||||
1-6月 | 11.4-11.6月 | |||||||
產量 | 同比 | 產量 | 同比 | |||||
生鐵 | 6663.9 | 98.3 | 97.4 | 6775.9 | 40281.1 | 98.8 | 19574.5 | 94.6 |
煉鋼生鐵 | 6643.1 | 98.6 | 97.4 | 6735.5 | 40104.5 | 98.8 | 19475.9 | 94.5 |
鑄鐵 | 20.8 | 51.5 | 95.4 | 40.5 | 176.6 | 113.3 | 98.5 | 132.4 |
粗鋼 | 8884.7 | 98.2 | 95.0 | 9049.1 | 54070.6 | 99.1 | 26366.8 | 93.9 |
轉爐鋼 | 6822.4 | 99.7 | 94.5 | 6839.6 | 41658.4 | 97.2 | 19990.8 | 92.0 |
電爐鋼 | 2062.2 | 93.3 | 96.4 | 2209.5 | 12412.2 | 105.9 | 6376.0 | 100.6 |
普通鋼錠 | 6924.7 | 97.2 | 95.7 | 7124.0 | 42141.4 | 99.1 | 20701.7 | 95.0 |
特殊鋼錠 | 1926.6 | 101.9 | 92.4 | 1890.9 | 11727.7 | 98.9 | 5561.8 | 90.1 |
鑄鋼鋼錠 | 33.4 | 97.9 | 95.7 | 34.1 | 201.5 | 109.6 | 103.3 | 106.6 |
普通鋼合計 | 6943.9 | 97.2 | 95.7 | 7141.6 | 42245.1 | 99.1 | 20756.3 | 95.0 |
特殊鋼合計 | 1940.7 | 101.7 | 92.3 | 1907.5 | 11825.5 | 99.0 | 5610.4 | 90.2 |
熱軋鋼材合計 | 7887.0 | 101.3 | 93.0 | 7786.1 | 47795.9 | 97.3 | 23162.2 | 93.2 |
注:同比和環比值僅代表兩個數據的比值百分比,并不代表增長率 |